Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für GRAF Gerhard

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 01.07 105 8 33 B 22  
GC Schloss Ebreichsdorf 03.06 108 5 27 C 16  
Golf & Country Club Brunn 22.04 100 12 31 C 6  

Statistik für GRAF Gerhard

Bestes Ergebnis
  Schläge 100
  Brutto 12
  Netto 33
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 108
  Brutto 5
  Netto 27
Durchschnitt
  Schläge 104,33
  Brutto 8,33
  Netto 30,33
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,92 2,17
Par 4 0,33 1,70
Par 5 0,33 1,17
Brutto
Netto

Stammblatt für GRAF Gerhard

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 30 72 105 33 26,3 24,5
03.06.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 27 72 108 27 32,5 24,3
22.04.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 25 70 100 31 29,2 24,3
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 25 72 102 31 28,9 23,8
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 99 34 24,9 23,8
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 29 71 108 28 30,9 23,6
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 106 27 31,3 23,6
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 100 31 27,0 23,0
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 28 72 111 25 31,3 22,0
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 25 72 104 29 26,8 20,7
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 23 72 104 27 28,1 20,6
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 110 18 36,3 20,6
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 103 26 28,5 20,2
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 109 20 33,5 19,8
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 100 28 25,9 19,8
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 100 28 24,9 18,0
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 96 28 25,0 17,9
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 19 72 100 27 25,5 17,8
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 22 72 101 29 23,0 17,7
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 16 70 89 33 20,3 17,7
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 19 73 100 28 24,7 17,6
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 105 22 30,3 17,5
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 95 31 22,3 17,4
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 103 23 28,7 17,3
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 94 29 23,2 17,2
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 106 21 30,1 17,1
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 93 32 20,5 17,0
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 90 36 16,7 17,0
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 88 39 15,1 17,9
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 102 29 23,8 17,8
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 103 25 27,5 17,6
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 17 72 92 33 20,4 17,0
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 91 32 20,4 16,9
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 100 27 24,7 16,8
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 92 31 21,3 16,6
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 99 26 26,1 16,6
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 98 28 24,0 16,5
17.05.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 104 22 29,2 16,4
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 17 72 101 24 27,6 16,4
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 110 19 30,5 16,3
06.08.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 20 72 93 35 17,2 16,4
14.05.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 21 70 102 25 25,0 16,5
30.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 17 72 99 26 26,6 17,6
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 93 34 18,7 17,5
04.09.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 18 73 98 29 25,5 18,3
21.08.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 95 33 21,2 18,3
07.08.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 22 72 107 23 29,2 18,2
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 18 72 99 27 26,2 18,0
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 19 72 98 29 25,3 18,0
29.05.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 93 33 20,8 18,0
24.04.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 95 31 22,9 18,6
10.04.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 96 31 23,1 18,5
26.07.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 19 72 100 27 27,4 19,2
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 20 72 101 27 28,1 19,5
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 21 72 104 25 31,0 19,4


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop